1. Jugend 19

1. Bezirksklasse

Spieler

PositionNameTTR
1Kian Aycicek1094
2Simon Ruf943
3Hannes Hallermann916

Reservespieler

NameTTR
Maximilian Bast889
Lennard Bast1400
Mark Espey1348

Tabelle

Rang Mannschaft Beg. Diff. Punkte
1 EGV Hattingen 6 +40 22:2
2 PSV Erk Hattingen 7 +38 22:6
3 TV Durchholz 7 +28 21:7
4 TTG Weitmar 7 +8 17:11
5 TuS Dortmund-Wellinghofen 6 +4 12:12
6 VfL Winz-Baak 7 -18 9:19
7 DJK Roland Rauxel III 6 -52 1:23
8 DJK Westfalia Kirchlinde 6 -48 0:24

Spielplan

Datum Uhrzeit
02.09.23 14:30 J19-1-> VfL Winz-Baak - TV Durchholz 2:8
09.09.23 14:00 J19-1-> TTG Weitmar - VfL Winz-Baak 6:4
30.09.23 14:15 J19-1-> VfL Winz-Baak - DJK Westfalia Kirchlinde 9:1
21.10.23 14:30 J19-1-> VfL Winz-Baak - TuS Dortmund-Wellinghofen 4:6
28.10.23 14:30 J19-1-> DJK Roland Rauxel III - VfL Winz-Baak 3:7
11.11.23 14:00 J19-1-> EGV Hattingen - VfL Winz-Baak 10:0
30.11.23 18:15 J19-1-> PSV Erk Hattingen - VfL Winz-Baak 10:0